Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
× | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | None | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | ×¢× ×ª | 1 |
| 2 | שרה | 2 |
| 3 | ×ור | 1 |
| 4 | צבי | 1 |
| 5 | ×’×™× | 1 |
| 6 | ×–×ב | 1 |
| 7 | ×—× ×” | 2 |
| 8 | ×סתר | 1 |
| 9 | יצחק | 1 |
| 10 | ×יתי | 1 |
| 11 | ×—×™×™× | 1 |
| 12 | ×©×•×©× ×” | 2 |
| 13 | × ×•×¨×™×ª | 1 |
| 14 | עידית | 1 |
| 15 | בת-שבע | 1 |
| 16 | ציפורה | 1 |
| 17 | ישעיהו | 1 |
| 18 | יהושוע | 2 |
| 19 | ישעיהו? | 1 |
| 20 | גברי×ל | 1 |
| 21 | ברוך | 1 |
| 22 | ערן | 1 |
| 23 | רון | 1 |
| 24 | × ×¢×ž×™ | 1 |
| 25 | כרמית | 1 |
| 26 | רחל | 1 |
| 27 | ××™×œ× ×” | 1 |
| 28 | סמדר | 1 |
| 29 | עמיחי | 1 |
| 30 | שמעון | 1 |
| 31 | שמו×ל | 1 |
| 32 | בלה | 1 |
| 33 | קליש | 5 |
| 34 | ×ליעזר | 2 |
| 35 | משה | 2 |
| 36 | מרגיט | 1 |
| 37 | מרדכי | 1 |
| 38 | ל××” | 1 |
| Total individuals: 48 Total Names: 38 |


Szekely Family Tree - עץ המשפחה של משפחת סקלי